MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Cronograma del Mes de Mayo de 2024 para el Pago de Remuneraciones y Pensiones en la Administración Pública, así como de las Pensiones correspondientes al Decreto Ley N° 19990, financiadas con cargo al presupuesto de la ONP
R. VM. Nº 005-2023-EF/11.01
www.bn.com.pe
CRONOGRAMA DE PAGOS DE REMUNERACIONES Y PENSIONES - MAYO 2024: Ya está disponible el cronograma del mes de Marzo de 2024 para el pago de remuneraciones y pensiones en la Administración Pública, así como las pensiones relacionadas con el Decreto Ley N° 19990 y financiadas mediante el presupuesto de la ONP. Esta planificación, en línea con la Resolución Viceministerial Nº 005-2023-EF/11.01, asegura la puntualidad y transparencia en los pagos.
ANEXO 01 | ||||||||||||
CRONOGRAMA DE PAGOS ANUAL MENSUALIZADO DE REMUNERACIONES PARA EL AÑO FISCAL 2024 A CARGO DE LAS UNIDADES EJECUTORAS DE LOS PLIEGOS DEL GOBIERNO NACIONAL Y GOBIERNOS REGIONALES | ||||||||||||
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | ||||||||||||
SECTORES | MAYO | |||||||||||
Presidencia del Consejo de Ministros | Martes 21 | |||||||||||
Poder Judicial | ||||||||||||
Justicia | ||||||||||||
Relaciones Exteriores | ||||||||||||
Economía y Finanzas | ||||||||||||
Universidades Públicas | ||||||||||||
Agrario y de Riego | ||||||||||||
Contraloría General de la República | ||||||||||||
Defensoría del Pueblo | ||||||||||||
Junta Nacional de Justicia | ||||||||||||
Ministerio Público | ||||||||||||
Tribunal Constitucional | ||||||||||||
Defensa | ||||||||||||
Congreso de la República | ||||||||||||
Jurado Nacional de Elecciones | ||||||||||||
Oficina Nacional de Procesos Electorales. | ||||||||||||
Registro Nacional de Identificación y Estado Civil | ||||||||||||
Transportes y Comunicaciones | ||||||||||||
Gobiernos Regionales: Unidades Ejecutoras de Agricultura | ||||||||||||
Educación: UGEL 01, 03 y 07 | Miércoles 22 | |||||||||||
Gobiernos Regionales: Unidades Ejecutoras de Educación excepto Dpto. de Cajamarca, La Libertad, Junín, Piura, Ancash, Loreto y Puno | ||||||||||||
Cultura | Jueves 23 | |||||||||||
Educación: excepto UGEL 01, 03 y 07 | ||||||||||||
Gobiernos Regionales: Unidades Ejecutoras de Educación Dpto. de Cajamarca, La Libertad, Junín, Piura, Ancash, Loreto y Puno | ||||||||||||
Ambiental | Viernes 24 | |||||||||||
Salud | ||||||||||||
Trabajo y Promoción del Empleo | ||||||||||||
Energía y Minas | ||||||||||||
Comercio Exterior y Turismo | ||||||||||||
Vivienda, Construcción y Saneamiento | ||||||||||||
Producción | ||||||||||||
Mujer y Poblaciones Vulnerables | ||||||||||||
Desarrollo e Inclusión Social | ||||||||||||
Gobiernos Regionales: Todas las Unidades Ejecutoras, excepto las de Educación y Agricultura | ||||||||||||
Interior | Lunes 27 | |||||||||||
Fuero Militar Policial |
(*) En las fechas que se indican también se atiende pagos de carácter no remunerativo y de pago periódico: CAS, FAG, Estipendio por Secigra, Propinas para practicantes, animadoras, alfabetizadoras y alumnos de Escuelas Militares y Policiales
ANEXO 02 | ||||||||||||
CRONOGRAMA DE PAGOS ANUAL MENSUALIZADO DE PENSIONES (DECRETO LEY N° 20530) PARA EL AÑO FISCAL 2024, A CARGO DE LAS UNIDADES EJECUTORAS DE LOS PLIEGOS DEL GOBIERNO NACIONAL Y GOBIERNOS REGIONALES | ||||||||||||
PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES |
SECTORES y/o PLIEGOS | MAYO |
Presidencia del Consejo de Ministros | Martes 14 |
Poder Judicial | |
Justicia | |
Relaciones Exteriores | |
Economía y Finanzas | |
Universidades Publicas | |
Contraloría General de la República | |
Defensoría del Pueblo | |
Junta Nacional de Justicia | |
Ministerio Público | |
Tribunal Constitucional | |
Congreso de la República | |
Jurado Nacional de Elecciones | |
Oficina Nacional de Procesos Electorales | |
Registro Nacional de Identificación y Estado Civil | |
Gobiernos Regionales: Unidades Ejecutoras de Agricultura | |
Educación: UGEL 01, 03 y 07 | Miércoles 15 |
Cultura | Jueves 16 |
Educación: excepto UGEL 01, 03 y 07 | |
Gobiernos Regionales: Unidades Ejecutoras de Educación | |
Ambiental | Viernes 17 |
Salud | |
Trabajo y Promoción del Empleo | |
Agrario y de Riego | |
Energía y Minas | |
Defensa | |
Comercio Exterior y Turismo | |
Transportes y Comunicaciones | |
Vivienda, Construcción y Saneamiento | |
Producción | |
Mujer y Poblaciones Vulnerables | |
Desarrollo e Inclusión Social | |
Gobiernos Regionales: Todas las Unidades Ejecutoras, excepto las de Educación y Agricultura | |
Interior | Lunes 20 |
ANEXO 03 | |||||||
CRONOGRAMA DE PAGOS ANUAL MENSUALIZADO DE PENSIONES AÑO 2024 (DECRETO LEY N° 19990) PARA EL AÑO FISCAL 2024, A CARGO DE LA OFICINA DE NORMALIZACIÓN PREVISIONAL | |||||||
MES/AÑO | ABONO EN CUENTA DE AHORRO | PAGO A DOMICILIO | |||||
ABONO DL 19990 | ABONO PAGO DOMICILIO DL 19990 | INICIO PAGO DOMICILIO DL 19990 | FIN DE PAGO DOMICILIO DL 19990 | ||||
A-C | D-L | M-Q | R-Z | - | |||
MAY | mi-08 | ju-09 | vi-10 | lu-13 | mi-08 | ma-14 | ju-23 |
Importante:
Por su Seguridad se solicita presentar su DNI y Tarjeta Multired Global Débito para operaciones de retiro por ventanilla superiores a S/. 1,500.00 o $ 550.00.
Nota:
Se informa, que el NO PAGO en la fecha programada NO ES RESPONSABILIDAD DEL BANCO DE LA NACIÓN, por lo que cualquier consulta al respecto debe realizarla directamente a la entidad a la cual pertenece.
PÁGINA WEB BANCO DE LA NACIÓN:
www.bn.com.pe
www.bn.com.pe
Comentar esta noticia