
Formalizan cuadros de mérito por categorías y grados de Oficiales Superiores, correspondiente al proceso de ascenso por concurso de Oficiales Superiores y Subalternos de Armas y de Servicios de la Policía Nacional del Perú, del año 2025 - Promoción 2026
RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 2094-2025-IN
Lima, 17 de noviembre de 2025
VISTOS, las Actas formuladas por la Junta Selectora del Proceso de Ascenso por concurso de Oficiales de Armas y de Servicios de la Policía Nacional del Perú, del año 2025 - Promoción 2026.
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 26 del Decreto Legislativo N° 1267, Ley de la Policía Nacional del Perú, señala que la carrera policial se basa en un conjunto de principios, normas, procesos y condiciones que permiten al personal de la Policía Nacional del Perú, acceder de manera sucesiva a cada grado, ocupar cargos, obtener los grados académicos y títulos correspondientes, y además de reconocimientos;
Que, la Directiva Nº 04-2025-CG-PNP/DIRREHUM-PNP, aprobada por Resolución de la Comandancia General de la Policía Nacional Nº 303-2025-CG PNP/SECEJE-DIRREHUM y sus modificatorias, tiene por objeto proporcionar lineamientos que regulen la organización, ejecución, control y evaluación del proceso de ascenso por concurso para Oficiales Superiores y Subalternos de Armas y de Servicios de la Policía Nacional del Perú para el año 2025 - Promoción 2026;
Que, el subnumeral 6.21.2.2 de la Directiva Nº 04-2025-CG-PNP/DIRREHUM-DIVPNIBPP, establece las funciones de las Juntas Selectoras del proceso de ascenso por concurso de Oficiales de Armas y de Servicios de la Policía Nacional del Perú, del año 2025 - Promoción 2026, entre otras, elaborar los cuadros de mérito de ascenso por categorías, jerarquías y grados, como resultado de la ponderación de las notas determinadas por la Junta Evaluadora; y la calificación de la Junta Selectora con los valores porcentuales previstos en el artículo 42 de la Ley N° 31873; elaborar las actas de ascenso por categorías, jerarquías y grados respectivo; y, presentar al Comandante General de la Policía Nacional del Perú, las actas que incluyen los cuadros de mérito de ascenso de acuerdo con la especialidad, número de vacantes para Oficiales de Armas y de Servicios de la PNP;
Que, el artículo 47 de la Ley N° 31873, Ley que regula los procesos de ascenso del personal de la Policía Nacional del Perú, establece que la presentación del cuadro de mérito de ascenso determinada por las juntas selectoras se presenta para recabar las firmas correspondientes, de conformidad con el detalle siguiente: “b) El comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP) al ministro del Interior, para oficiales superiores”; asimismo, el literal a) del artículo 49 de la acotada Ley, precisa que “las resoluciones supremas y ministeriales que contienen a los oficiales generales y oficiales superiores se publican en el diario oficial El Peruano”;
De conformidad a la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; el Decreto Legislativo N° 1266, Ley de Organización y Funciones del Ministerio del Interior; el Decreto Legislativo N° 1267, Ley de la Policía Nacional del Perú, la Ley N° 31873, Ley que regula los procesos de ascenso del personal de la Policía Nacional del Perú; y, la Resolución Ministerial N° 1520-2019-IN, que aprueba el Texto Integrado del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio del Interior.
Lo propuesto por el General de la Policía Nacional del Perú, el Director de Recursos Humanos de la Policía Nacional del Perú; y,
Lo opinado por el General de Policía, el Comandante General de la Policía Nacional del Perú.
SE RESUELVE:
Artículo Único.- Formalizar los cuadros de mérito por categorías y grados de Oficiales Superiores, correspondiente al proceso de ascenso por concurso de Oficiales Superiores y Subalternos de Armas y de Servicios de la Policía Nacional del Perú, del año 2025 - Promoción 2026, adjunto en el anexo de la presente resolución, de conformidad a los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente resolución.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
VICENTE TIBURCIO ORBEZO
Ministro del Interior
“CUADRO DE MÉRITO DEL PROCESO DE ASCENSO POR CONCURSO DE OFICIALES SUPERIORES DE ARMAS Y DE SERVICIOS DE LA POLICÍA NACIONAL DEL PERU, DEL AÑO 2025 - PROMOCIÓN 2026”
OFICIALES COMANDANTES DE ARMAS PNP
| O.M. | CIP | GRADO | ESPECIALIDAD | APELLIDOS Y NOMBRES | PUNTAJE |
| 1 | 245862 | CMDTE | POLICIA | MEDRANO DE LA CRUZ,CARLOS ALBERTO | 78,560 |
| 2 | 299136 | CMDTE | POLICIA | GAMBOA ZAPATA,ENRIQUE ARTURO | 78,000 |
| 3 | 335950 | CMDTE | POLICIA | SORIANO CRUZADO,DANNY FERNANDO | 77,280 |
| 4 | 336785 | CMDTE | POLICIA | CHANG FLORES,CARLOS HUMBERTO | 76,640 |
| 5 | 335220 | CMDTE | POLICIA | BLANCO ANGLES,BLADIMIR PASTOR | 76,160 |
| 6 | 335237 | CMDTE | POLICIA | CABANILLAS VARGAS,ALEX NEIL | 75,440 |
| 7 | 298820 | CMDTE | POLICIA | CUADROS ALCARRAZ,RUBEN CESAR | 75,040 |
| 8 | 244411 | CMDTE | POLICIA | MONROY BLAS,JOSE LUIS | 74,960 |
| 9 | 334370 | CMDTE | POLICIA | GODOY GONZALES,JACK RENZO | 74,640 |
| 10 | 246486 | CMDTE | POLICIA | CHING LOPEZ,EDSON JOSE | 74,640 |
| 11 | 289943 | CMDTE | POLICIA | ROJAS PALACIOS,EDDIE GENE | 74,620 |
| 12 | 296714 | CMDTE | POLICIA | PAUCAR AMADO,ROBERT MARINO | 74,620 |
| 13 | 334913 | CMDTE | POLICIA | TORRES ROMERO,PERCY OSWALDO | 74,560 |
| 14 | 337887 | CMDTE | POLICIA | ZEBALLOS AGUILA,MAX DANIEL | 74,240 |
| 15 | 338112 | CMDTE | POLICIA | ATAUQUI GUTIERREZ,JESUS MARCELINO | 74,240 |
| 16 | 336858 | CMDTE | POLICIA | DAVILA FERNANDEZ,DENNIS LEONARD | 74,240 |
| 17 | 333569 | CMDTE | POLICIA | PUENTE AUCCAPOMA,OMAR ROMEL | 74,160 |
| 18 | 337798 | CMDTE | POLICIA | VELASCO MARIN,DANTE JESUS | 74,160 |
| 19 | 285706 | CMDTE | POLICIA | LEAL RODRIGUEZ,RENATO JESUS | 74,080 |
| 20 | 337068 | CMDTE | POLICIA | GUILLERMO ASTETE,MARCO ANTONIO | 74,037 |
| 21 | 284848 | CMDTE | POLICIA | ARIAS VALDIVIEZO,MIGUEL ANGEL | 73,972 |
| 22 | 335853 | CMDTE | POLICIA | RODRIGUEZ CANCHARI,CARLOS ALBERTO | 73,680 |
| 23 | 337149 | CMDTE | POLICIA | JARA BOCANEGRA,CESAR MIGUEL | 73,680 |
| 24 | 295150 | CMDTE | POLICIA | DIAZ LAZO,FRANCISCO HUMBERTO | 73,667 |
| 25 | 295904 | CMDTE | POLICIA | CASTELLARES MATAMOROS,LUIS ALBERTO | 73,600 |
| 26 | 291010 | CMDTE | POLICIA | BARRETO ROSALES,CARLOS ALBERTO | 73,575 |
| 27 | 298059 | CMDTE | POLICIA | SERRANO MENDOZA,WILDER GERMAN | 73,520 |
| 28 | 335034 | CMDTE | POLICIA | VASQUEZ MORENO,OSCAR EMILIO | 73,520 |
| 29 | 286046 | CMDTE | POLICIA | VARGAS RUIZ,PEDRO | 73,470 |
| 30 | 298180 | CMDTE | POLICIA | ESPINOZA MARTINEZ,OCTAVIO | 73,463 |
| 31 | 338275 | CMDTE | POLICIA | GONZALES MEGO,MARIA RAQUEL | 73,440 |
| 32 | 337335 | CMDTE | POLICIA | MORENO JORGE,MARIA GIOVANNA | 73,405 |
| 33 | 242176 | CMDTE | POLICIA | MORALES ALVA,LUIS MIGUEL | 73,280 |
| 34 | 335172 | CMDTE | POLICIA | BECERRA SALAS,CESAR OSWALDO | 73,200 |
| 35 | 338031 | CMDTE | POLICIA | NUÑEZ SUAREZ,ALEXANDER JAVIER | 73,200 |
| 36 | 338145 | CMDTE | POLICIA | LUDEÑA HURTADO,OSCAR | 73,200 |
| 37 | 295701 | CMDTE | POLICIA | CHACON ZEVALLOS,PERCY MELCHOR | 73,183 |
| 38 | 272202 | CMDTE | POLICIA | USNAYO FLOREZ,RAFAEL JUAN | 73,120 |
| 39 | 272187 | CMDTE | POLICIA | SOLIS ORMEÑO,LUIS DANIEL | 73,113 |
| 40 | 271896 | CMDTE | POLICIA | DELGADO ALARCON,NESTOR WILFREDO | 73,040 |
| 41 | 333941 | CMDTE | POLICIA | ALVARADO SANCHEZ,JOHN MARTIN | 72,960 |
| 42 | 272008 | CMDTE | POLICIA | JUSCAMAITA LEON,RICHARD WILLIAM | 72,960 |
| 43 | 246664 | CMDTE | POLICIA | BALLON AREVALO,JULIAN | 72,917 |
| 44 | 240856 | CMDTE | POLICIA | LUJAN MUNIVE,JHON WILLIAM | 72,880 |
| 45 | 336639 | CMDTE | POLICIA | CABRERA LOZANO,LUIS ENRIQUE RAMSES | 72,880 |
| 46 | 246607 | CMDTE | POLICIA | SANCHEZ DODERO,JORGE AUGUSTO | 72,880 |
| 47 | 297768 | CMDTE | POLICIA | ROBLES GOMEZ,RAFAEL SIMION | 72,800 |
| 48 | 335894 | CMDTE | POLICIA | RUBIO VARGAS,CESAR GUSTAVO | 72,800 |
| 49 | 336930 | CMDTE | POLICIA | ELGUERACARBAJAL,FELIPE ESTUART | 72,800 |
| 50 | 334881 | CMDTE | POLICIA | TAMAYO ESPINAL,EDITH CARMEN | 72,720 |
| 51 | 337692 | CMDTE | POLICIA | TORRES VELARDE,ANIBAL | 72,720 |
| 52 | 245279 | CMDTE | POLICIA | RAMIREZ FALCON,MARCOS | 72,560 |
| 53 | 335797 | CMDTE | POLICIA | POMAR PEREZ,JESUS ARTURO | 72,480 |
| 54 | 337805 | CMDTE | POLICIA | VERA ORE,ELVERTS JESUS | 72,480 |
| 55 | 334484 | CMDTE | POLICIA | LUIS OSORIO,JAVIER EDWIN | 72,480 |
| 56 | 285666 | CMDTE | POLICIA | SANCHEZ REYES,JOSUE MAGNO | 72,400 |
| 57 | 338389 | CMDTE | POLICIA | NUÑEZ SEGURA,CLEMISTENES | 72,346 |
| 58 | 272932 | CMDTE | POLICIA | MORENO PAREDES,LUIS WILDER | 72,320 |
| 59 | 337627 | CMDTE | POLICIA | SERRANO MENDOZA,CESAR WILBERTO | 72,240 |
| 60 | 338186 | CMDTE | POLICIA | VILLANES TORRES,JAVIER | 72,077 |
| 61 | 273329 | CMDTE | POLICIA | MACO CASTRO,JUAN CIPRIANO | 72,000 |
| 62 | 272365 | CMDTE | POLICIA | PORTOCARRERO VALENCIA,JAVIER ULISES | 71,920 |
| 63 | 283624 | CMDTE | POLICIA | PANIBRA ROJAS,LUIS ENRIQUE | 71,920 |
| 64 | 297995 | CMDTE | POLICIA | UTUSH FLORES,ELISEO ELIAS | 71,840 |
| 65 | 285617 | CMDTE | POLICIA | FALCON ORE,JOSE ANTONIO | 71,840 |
| 66 | 224389 | CMDTE | POLICIA | SOLANO PADILLA,MARCO ANTONIO | 71,787 |
| 67 | 291473 | CMDTE | POLICIA | MORENO SILVERA,CARLOS MIGUEL | 71,784 |
| 68 | 290582 | CMDTE | POLICIA | AGURTO TELLO,GUSTAVO ENRIQUE | 71,760 |
| 69 | 336793 | CMDTE | POLICIA | CHANG PLAZA,JERRY GERMAN BASILIO | 71,760 |
| 70 | 290177 | CMDTE | POLICIA | MALLMA MALLAUPOMA,MARCO ANTONIO | 71,760 |
| 71 | 338226 | CMDTE | POLICIA | TELLO CAMINO,ROXANA | 71,760 |
| 72 | 334419 | CMDTE | POLICIA | HERNANI BRAVO,SIXTO ALEJANDRO | 71,760 |
| 73 | 334970 | CMDTE | POLICIA | VALLADARES ESCOBEDO,RAUL ENRIQUE | 71,728 |
| 74 | 334946 | CMDTE | POLICIA | TUNJAR MELENDEZ,PEDRO | 71,680 |
| 75 | 298772 | CMDTE | POLICIA | OLMEDO ALFARO,NICANOR | 71,600 |
| 76 | 289076 | CMDTE | POLICIA | REYES GALLO,JUAN ANTONIO | 71,440 |
| 77 | 336047 | CMDTE | POLICIA | VILLAVERDE ERAZO,ALLAN HENRRY | 71,360 |
| 78 | 334127 | CMDTE | POLICIA | CASIMIRO PALACIOS,JUAN JESUS | 71,360 |
| 79 | 334354 | CMDTE | POLICIA | FLORES GUARDIA,ROBERTH DIONISIO | 71,360 |
| 80 | 336874 | CMDTE | POLICIA | DIAZ AGUILAR,LUIS | 71,304 |
| 81 | 333666 | CMDTE | POLICIA | SANTOS ZEVALLOS,DORIS GABRIELA | 71,290 |
| 82 | 245910 | CMDTE | POLICIA | HUACHOPOMA SULCA,AURELIO JUAN | 71,120 |
| 83 | 285390 | CMDTE | POLICIA | PINEDA CORDERO,JUAN ANTONIO | 71,040 |
| 84 | 299103 | CMDTE | POLICIA | CHAVEZ NAVARRO,JOSE SANTOS | 70,960 |
| 85 | 295629 | CMDTE | POLICIA | PADILLA REYNAGA,JOSE ANTONIO | 70,838 |
| 86 | 336111 | CMDTE | POLICIA | CALMELL DEL SOLAR PEÑA,JEANING MIRE | 70,800 |
| 87 | 334784 | CMDTE | POLICIA | ROMERO CARHUANCHO,GILMAR RAUL | 70,800 |
| 88 | 223684 | CMDTE | POLICIA | TUPAYACHI HERRERA,ROBERTO | 70,720 |
| 89 | 337984 | CMDTE | POLICIA | MIRES AGIP.DARWIN JOSE | 70,720 |
| 90 | 337035 | CMDTE | POLICIA | GRANDA ALPACA,ALDO ADAN | 70,720 |
| 91 | 285788 | CMDTE | POLICIA | ORTIZ PARRA,CARLOS ALBERTO | 70,688 |
| 92 | 334905 | CMDTE | POLICIA | TAPIA OVIEDO,CARLOS ALBERTO | 70,640 |
| 93 | 334710 | CMDTE | POLICIA | RAMOS ROTALDE,BRUNO LARRY ERNESTO | 70,640 |
| 94 | 245538 | CMDTE | POLICIA | LLANOS SANCHEZ,ALEXANDER MICHAEL | 70,560 |
| 95 | 289676 | CMDTE | POLICIA | SALDARRIAGA COHAILA,ROGGER WILLIAMS | 70,400 |
| 96 | 285414 | CMDTE | POLICIA | MONTESINOS CARPIO,OSCAR LUIS | 70,320 |
| 97 | 290266 | CMDTE | POLICIA | PAJUELO WAY,MIGUEL ANGEL | 70,280 |
| 98 | 284159 | CMDTE | POLICIA | ALVAREZ BALBUENA,WILFREDO | 70,240 |
| 99 | 289538 | CMDTE | POLICIA | CAYOTOPA PIMENTEL,BORIS TITO | 70,240 |
| 100 | 334476 | CMDTE | POLICIA | LOZANO FACCHING,DANY ALEX | 70,160 |
| 101 | 286338 | CMDTE | POLICIA | RODRIGUEZ SOLANO,ROBERTO CARLOS | 70,080 |
| 102 | 337732 | CMDTE | POLICIA | VALENCIA LOBATO,JOSE VIDAL | 70,080 |
| 103 | 295889 | CMDTE | POLICIA | CORDERO GRANDA,LUIS RUBEN | 70,000 |
| 104 | 290299 | CMDTE | POLICIA | VALLE VENTURA,RONALD PORFIRIO | 69,904 |
| 105 | 295726 | CMDTE | POLICIA | ANAMPA GARAY,JOSE ANTONIO | 69,840 |
| 106 | 284880 | CMDTE | POLICIA | ODRIA TELLO,CARLOS ANGEL | 69,624 |
| 107 | 298294 | CMDTE | POLICIA | VASQUEZ LIÑAN,FREDDY WILDOR | 69,520 |
| 108 | 338056 | CMDTE | POLICIA | MORALES YAURI,HAROLD FRANZ | 69,520 |
| 109 | 298050 | CMDTE | POLICIA | LIMACHI PINTO,RUBEN | 69,440 |
| 110 | 296203 | CMDTE | POLICIA | DIAZ BARBOZA,JIMY | 69,440 |
| 111 | 285600 | CMDTE | POLICIA | LOPEZ GORDILLO,JUAN ANDRES | 69,440 |
| 112 | 336103 | CMDTE | POLICIA | ALEGRE BOTETANO,GERALDINE ADA | 69,390 |
| 113 | 273061 | CMDTE | POLICIA | TORRES JAUREGUI,ENRIQUE MANUEL | 69,340 |
| 114 | 295223 | CMDTE | POLICIA | PEREZ ELIZALDE,PERCY | 69,040 |
| 115 | 238361 | CMDTE | POLICIA | GUTIERREZ ALTAMIRANO,INOCENCIO ELIA | 68,960 |
| 116 | 285203 | CMDTE | POLICIA | QUINO WONG,HERBERTH | 68,960 |
| 117 | 295378 | CMDTE | POLICIA | VASQUEZ GUEVARA,JULIO | 68,946 |
| 118 | 289343 | CMDTE | POLICIA | PRETEL RENTERIA,OSCAR MANUEL | 68,880 |
| 119 | 336306 | CMDTE | POLICIA | TENICELA CALDERON,RUTH AMPARO | 68,880 |
| 120 | 271960 | CMDTE | POLICIA | GUTIERREZ VARGAS,FROILAN WENCESLAO | 68,857 |
| 121 | 298489 | CMDTE | POLICIA | TORRES UGAZ,LIDONIL | 68,730 |
| 122 | 338550 | CMDTE | POLICIA | GORDILLO FITZCARRALD,KARIN GIOVANNA | 68,720 |
| 123 | 334054 | CMDTE | POLICIA | CABANILLAS CELIS,JOHNNY VICTORIANO | 68,640 |
| 124 | 224267 | CMDTE | POLICIA | QUIPUSCOA PERALTA,CARLOS FERNANDO | 68,560 |
| 125 | 335942 | CMDTE | POLICIA | SOLIS GOMEZ,JORGE JAVIER | 68,560 |
| 126 | 335618 | CMDTE | POLICIA | LEON ATENCIA,CARLOS ENRIQUE | 68,480 |
| 127 | 233930 | CMDTE | POLICIA | ROJAS QUISPE,JORGE | 68,438 |
| 128 | 297670 | CMDTE | POLICIA | MATOS PARIONA,EDWIN JEOVANY | 68,320 |
| 129 | 298529 | CMDTE | POLICIA | AVALOS LUNA,HENRRY | 68,320 |
| 130 | 338161 | CMDTE | POLICIA | RIVERO RODRIGUEZ,DANILO | 68,320 |
| 131 | 338234 | CMDTE | POLICIA | SALAZAR CALLAO,JOSE LUIS | 68,240 |
| 132 | 244655 | CMDTE | POLICIA | ANYAIPOMA MONDRAGON,ALEX | 68,080 |
| 133 | 272916 | CMDTE | POLICIA | MENDEZ QUILCA,EDWIN ALFREDO | 68,080 |
| 134 | 337108 | CMDTE | POLICIA | HAYA VARGAS,FARES ABEL | 67,920 |
| 135 | 298861 | CMDTE | POLICIA | MORALES GARCIA,GUSTAVO | 67,920 |
| 136 | 299096 | CMDTE | POLICIA | CAVALCANTI ESCALANTE,MARIO | 67,840 |
| 137 | 245902 | CMDTE | POLICIA | PARRA TELLO,ARTURO ARTEMIO | 67,760 |
| 138 | 338859 | CMDTE | POLICIA | MARAVI ROMERO,RONY SIGFRIDO | 67,760 |
| 139 | 336128 | CMDTE | POLICIA | CAMPOS TORPOCO,ERIKA ISABEL | 67,600 |
| 140 | 338689 | CMDTE | POLICIA | MALPICA PIMENTEL,ROXANA ROCIO | 67,600 |
| 141 | 289992 | CMDTE | POLICIA | PECHE CIEZA,WILLIAM | 67,586 |
| 142 | 337781 | CMDTE | POLICIA | VASQUEZ IDROGO,MANUEL JESUS | 67,440 |
| 143 | 334954 | CMDTE | POLICIA | URBIETTA PACHECO,LIZARDO JOSUE | 67,227 |
| 144 | 245505 | CMDTE | POLICIA | ZARATE TELLO,DARWIN RAY | 67,200 |
| 145 | 273604 | CMDTE | POLICIA | SÁNCHEZ MATTO,MERVIN | 67,166 |
| 146 | 334516 | CMDTE | POLICIA | MARTINEZ ACEVEDO,MANUEL LUIS | 67,120 |
| 147 | 335634 | CMDTE | POLICIA | LOPEZ PANTIGOSO,JOVITO MOISES | 66,960 |
| 148 | 284564 | CMDTE | POLICIA | MAICELO GALLEGOS,ANGELINO ROBERTO | 66,960 |
| 149 | 336063 | CMDTE | POLICIA | YALLICUNA JORDAN,RICHARD | 66,960 |
| 150 | 291173 | CMDTE | POLICIA | YARANGA QUINTANA,PABLO ANTONIO | 66,800 |
| 151 | 284207 | CMDTE | POLICIA | CANCINO CANCINO,HILMAN ABEL | 66,800 |
| 152 | 336152 | CMDTE | POLICIA | DIAZ GOMEZ,ELIZABETH CAROLL | 66,783 |
| 153 | 296309 | CMDTE | POLICIA | TEJADA MONTERO,HUGO HENRY | 66,780 |
| 154 | 285917 | CMDTE | POLICIA | ROJAS GUTIERREZ,MARCO ANTONIO | 66,720 |
| 155 | 335529 | CMDTE | POLICIA | HERRERA SILVA,TOMAS ELISEO | 66,640 |
| 156 | 273531 | CMDTE | POLICIA | GARCIA PEÑA,JUAN MARTIN | 66,640 |
| 157 | 290185 | CMDTE | POLICIA | BARTRA AREVALO,ALEJANDRO MAGNO | 66,640 |
| 158 | 244777 | CMDTE | POLICIA | PELAEZ TAFUR,FERNANDO | 66,640 |
| 159 | 334402 | CMDTE | POLICIA | HERNANDEZ CARO,CARLOS ALBERTO | 66,640 |
| 160 | 336688 | CMDTE | POLICIA | CARDEÑA MAMANI,BLANCA HUGUES | 66,640 |
| 161 | 334598 | CMDTE | POLICIA | MORALES ORTEGA,RICHARD FELIPE | 66,560 |
| 162 | 337076 | CMDTE | POLICIA | GUIVAR ZUMAETA,DANIEL ELEODORO | 66,468 |
| 163 | 288882 | CMDTE | POLICIA | MATAMOROS CAYO,AUGUSTO | 66,320 |
| 164 | 272405 | CMDTE | POLICIA | VASQUEZ ARRIAGA,MARCO ANTONIO | 66,240 |
| 165 | 333925 | CMDTE | POLICIA | AGUILAR ESCALANTE,KAREN VERONICA | 66,240 |
| 166 | 338007 | CMDTE | POLICIA | SALAS SERPA,ASTRID JUDITH | 66,240 |
| 167 | 338178 | CMDTE | POLICIA | PEREZ DIAZ,WILLAN | 66,240 |
| 168 | 296269 | CMDTE | POLICIA | ACOSTA AQUISE,EDWIN RODRIGO | 66,160 |
| 169 | 337554 | CMDTE | POLICIA | ROJAS ROMAN,ISRAEL | 66,160 |
| 170 | 337213 | CMDTE | POLICIA | LUDEÑA DIAZ,LELIS MANUEL | 66,048 |
| 171 | 296228 | CMDTE | POLICIA | SALCEDO VASQUEZ,EDWARD AUGUSTO | 66,000 |
| 172 | 283754 | CMDTE | POLICIA | CASTAÑEDA ALARCON,ERNESTO WILLY | 65,840 |
| 173 | 284378 | CMDTE | POLICIA | TOVAR MEDINA,JESUS ALEJANDRO | 65,840 |
| 174 | 336533 | CMDTE | POLICIA | ALIAGA HARO,JORGE ISIDRO | 65,840 |
| 175 | 334070 | CMDTE | POLICIA | CACERES OBREGON,ANDREA JULISSA | 65,840 |
| 176 | 289846 | CMDTE | POLICIA | ESPINOZA LOPEZ,OMAR RENDO | 65,760 |
| 177 | 273126 | CMDTE | POLICIA | YAÑEZ QUISPE,CARLOS EUGENIO | 65,680 |
| 178 | 334265 | CMDTE | POLICIA | DIAZ GONGORA,JUAN JOSE | 65,600 |
| 179 | 334192 | CMDTE | POLICIA | CORONADO PINO,RICHARD | 65,565 |
| 180 | 291295 | CMDTE | POLICIA | MIJICHICH VERGARA,JUAN MARTIN | 65,440 |
| 181 | 296122 | CMDTE | POLICIA | PUENTE FLORES,MARCOS WILLIAMS | 65,440 |
| 182 | 334395 | CMDTE | POLICIA | GUTIERREZ AGUILAR,JOSE LUIS | 65,440 |
| 183 | 289919 | CMDTE | POLICIA | ARANIBAR ZAMBRANO,PAUL | 65,440 |
| 184 | 336777 | CMDTE | POLICIA | CULQUI CARMEN,ELMO HORACIO | 65,360 |
| 185 | 240289 | CMDTE | POLICIA | SAYRITUPAC BAUTISTA,ROGER ANGEL | 65,325 |
| 186 | 297849 | CMDTE | POLICIA | VENERO MELLADO,JUSTO JESUS | 65,280 |
| 187 | 243764 | CMDTE | POLICIA | ANGELES PAREDES,OSCAR RODOLFO | 65,280 |
| 188 | 272308 | CMDTE | POLICIA | CASAS NEME,RAUL OMAR | 65,267 |
| 189 | 245992 | CMDTE | POLICIA | VALDEZ NEYRA,EDGAR SANTIAGO | 65,200 |
| 190 | 243975 | CMDTE | POLICIA | GUIA ARRESTEGUI,JOSE MARTIN | 65,200 |
| 191 | 284831 | CMDTE | POLICIA | MALCA CALDERON,JOSE ENRIQUE | 65,200 |
| 192 | 291676 | CMDTE | POLICIA | FERREL GARRAFA,JOSE ALFREDO | 65,120 |
| 193 | 272446 | CMDTE | POLICIA | AGUILAR HERMOSA,JOHNNY CARLOS | 65,040 |
| 194 | 273637 | CMDTE | POLICIA | TORRADO BIEBERACH,ESTEBAN | 65,040 |
| 195 | 298407 | CMDTE | POLICIA | BECERRA VILLALOBOS,PASTOR | 65,040 |
| 196 | 272551 | CMDTE | POLICIA | BARRA CLAROS,MANUEL JESUS | 64,970 |
| 197 | 295897 | CMDTE | POLICIA | CHAMORRO FLORES,MIGUEL | 64,960 |
| 198 | 334605 | CMDTE | POLICIA | MORENO NUÑEZ,JUAN CARLOS | 64,960 |
| 199 | 338559 | CMDTE | POLICIA | HUAMAN TARAZONA,RICHARD ALFREDO | 64,960 |
| 200 | 299088 | CMDTE | POLICIA | TAFUR RENGIFO,OMAR | 64,960 |
| 201 | 336014 | CMDTE | POLICIA | VERDE MINGOS,GERMAN PABLO | 64,960 |
| 202 | 244899 | CMDTE | POLICIA | CRISPIN LOVATON,NEIL EDWIN | 64,880 |
| 203 | 273361 | CMDTE | POLICIA | RUIZ HUANCA,JOSE MIGUEL | 64,880 |
| 204 | 292186 | CMDTE | POLICIA | PAUCAR CASTRO,CARLOS RICHARD | 64,880 |
| 205 | 338048 | CMDTE | POLICIA | VASQUEZ CARDOSO,VICTOR ALEJANDRO | 64,800 |
| 206 | 289149 | CMDTE | POLICIA | TORRES JORDAN,RONI OCTAVIO | 64,780 |
| 207 | 271993 | CMDTE | POLICIA | JAEN GUTIERREZ,OMAR JAIME | 64,685 |
| 208 | 273823 | CMDTE | POLICIA | RIVERA DAGA,JOEL GUSTAVO | 64,640 |
| 209 | 337351 | CMDTE | POLICIA | MORI ANDIA,ALDO MIRKO | 64,568 |
| 210 | 335318 | CMDTE | POLICIA | CHAVARRY GARRIDO,LUIS YVAN | 64,560 |
| 211 | 292064 | CMDTE | POLICIA | CHAU PLAZA,WALTER HECTOR | 64,525 |
| 212 | 336363 | CMDTE | POLICIA | IDME SALAZAR,FREDDY MIGUEL | 64,400 |
| 213 | 244606 | CMDTE | POLICIA | QUISPE AMORETTI,CARLOS ALFONSO | 64,400 |
| 214 | 242321 | CMDTE | POLICIA | PAREDES BERAUN,JUAN | 64,400 |
| 215 | 289287 | CMDTE | POLICIA | RAMOS SISNIEGUES,ROBERTO JESUS | 64,333 |
| 216 | 290022 | CMDTE | POLICIA | SANTILLAN TAFUR,SEGUNDO HORACIO | 64,320 |
| 217 | 336355 | CMDTE | POLICIA | BRONCANO OSORIO,JOSE LEONCIO | 64,320 |
| 218 | 296706 | CMDTE | POLICIA | MALCA TORRES,JAVIER PEPE | 64,320 |
| 219 | 334005 | CMDTE | POLICIA | BARRAL DURAN,MARYSOL | 64,320 |
| 220 | 289562 | CMDTE | POLICIA | ARREDONDO RAMOS,YUL FREDDY | 64,240 |
| 221 | 295320 | CMDTE | POLICIA | DURAND ROJAS,RUBEN ROBERT | 64,160 |
| 222 | 333730 | CMDTE | POLICIA | URIARTE CAÑA,GILBERTO VIRGILIO | 64,160 |
| 223 | 334313 | CMDTE | POLICIA | ESPINOZA AMARO,EDGARD ERNESTO | 64,080 |
| 224 | 338072 | CMDTE | POLICIA | PINEDA BAUTISTA,AMILTON | 64,080 |
| 225 | 335197 | CMDTE | POLICIA | BERNABE DAVILA,HUMBERTO | 64,000 |
| 226 | 334670 | CMDTE | POLICIA | PAZ ALVAREZ,DRENY ZAHIR | 64,000 |
| 227 | 242508 | CMDTE | POLICIA | RETTO GALLEGO,ARMANDO ALBERTO | 63,940 |
| 228 | 292015 | CMDTE | POLICIA | VOJVODICH TOCON,GIULIANO | 63,920 |
