Un
terremoto de magnitud
7.4 se registró la tarde del lunes 20 de abril frente a la costa noreste de Japón, con
epicentro a 100 km al este-noreste de Miyako. El evento fue reportado por el
USGS y tuvo una profundidad de
35 km, alcanzando una intensidad estimada entre
VI y IV.
Fuerte sacudida activa monitoreo en la región de Tohoku
El
sismo ocurrió a las 16:53 horas locales en Japón (07:53 UTC), mientras que en Perú se registró a las 02:53 horas del mismo día. Debido a su magnitud y ubicación marina, el
temblor fue percibido en varias ciudades costeras, generando vigilancia ante posibles réplicas y evaluación de impactos. Japón, ubicado en el Cinturón de Fuego del Pacífico, mantiene estrictos protocolos de respuesta ante este tipo de eventos.
| REPORTE OFICIAL USGS |
| Epicentro | 100 km ENE de Miyako, Japón |
| UTC | 2026-04-20 07:53:00 |
| Hora local (Miyako, Japón) | 2026-04-20 16:53:00 |
| Hora en Perú | 02:53 horas - 2026-04-20 |
| Google Maps | Ver ubicación |
7511973522087726954|2026-04-20T02:53:00-05:00|https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEifbdP4dO3u_SQMhME0P8hBxVRs_H7YsiCCVbdy_BGBlSdRT8RosSk3pENjdZ9R7I0GAD8AA-lex3NL6rUFQbXm65nrWHfR_Kv6-bxF-gofKQQGK1cd26idGYvS2LHBoYnBf5aHy4iv0hSYzHtwJIqpbvVZtApFLf2C9WBMbwH_mWl8eGDUqYHf7nzGml8/w851-h444-c/341370-terremoto-japon-magnitud-7-4-hoy-lunes-20-abril-sismo-temblor-epicentro-miyako-usgs.jpg
Comentar esta noticia