
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Cronograma del Mes de Junio de 2024 para el Pago de Remuneraciones y Pensiones en la Administración Pública, así como de las Pensiones correspondientes al Decreto Ley N° 19990, financiadas con cargo al presupuesto de la ONP
R. VM. N° 005-2024-EF/11.01 | R. VM. N° 0003-2025-EF/11.01
www.bn.com.pe
Cronograma de pagos del Banco de la Nación para junio 2025 ya está disponible: El Banco de la Nación publicó el cronograma de pagos correspondiente al mes de junio del 2025 para los trabajadores del sector público y pensionistas acogidos al Decreto Ley N.º 19990, financiados con recursos de la Oficina de Normalización Previsional (ONP). La información ya puede ser consultada a través del portal institucional del banco www.bn.com.pe, y está basada en la Resolución Viceministerial N.º 0003-2025-EF/11.01, emitida por el Ministerio de Economía y Finanzas.
El cronograma establece las fechas específicas en las que se realizarán los pagos a servidores activos, cesantes y jubilados del Estado, en cumplimiento del calendario presupuestal aprobado para este periodo. Esta medida busca asegurar la regularidad en la atención de las obligaciones salariales del aparato estatal y de los pagos previsionales a los jubilados bajo el régimen 19990.
ANEXO 01 | ||||||||||||
CRONOGRAMA DE PAGOS ANUAL MENSUALIZADO DE REMUNERACIONES PARA EL AÑO FISCAL 2025 | ||||||||||||
A CARGO DE LAS UNIDADES EJECUTORAS DE LOS PLIEGOS DEL GOBIERNO NACIONAL Y GOBIERNOS REGIONALES (*) | ||||||||||||
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES (R. VM. N° 005-2024-EF/11.01) | ||||||||||||
SECTORES | JUN | |||||||||||
Educación (inc. Universidades) | Mié18 | |||||||||||
Presidencia del Consejo de Ministros | ||||||||||||
Transportes y Comunicaciones | ||||||||||||
Defensa | ||||||||||||
Poder Judicial | ||||||||||||
Ministerio Público | ||||||||||||
Economía y Finanzas | ||||||||||||
Justicia | ||||||||||||
Gobiernos Regionales: Unidades Ejecutoras | ||||||||||||
Contraloría General de la República | ||||||||||||
Congreso de la República | ||||||||||||
Agrario y de Riego | ||||||||||||
Energía y Minas | ||||||||||||
Interior | Jue19 | |||||||||||
Desarrollo e Inclusión Social | ||||||||||||
Vivienda, Construcción y Saneamiento | ||||||||||||
Defensoría del Pueblo | ||||||||||||
Salud | Vie20 | |||||||||||
Mujer y Poblaciones Vulnerables | ||||||||||||
Cultura | ||||||||||||
Ambiental | ||||||||||||
Trabajo y Promoción del Empleo | ||||||||||||
Registro Nacional de Identificación y Estado Civil | ||||||||||||
Producción | Lun23 | |||||||||||
Relaciones Exteriores | ||||||||||||
Comercio Exterior y Turismo | ||||||||||||
Oficina Nacional de Procesos Electorales. | ||||||||||||
Fuero Militar Policial | ||||||||||||
Junta Nacional de Justicia | ||||||||||||
Jurado Nacional de Elecciones | ||||||||||||
Tribunal Constitucional |
(R. VM. N° 0003-2025-EF/11.01) | ||||||||||||
"ANEXO 02 | ||||||||||||
CRONOGRAMA DE PAGOS ANUAL MENSUALIZADO DE PENSIONES (DECRETO LEY N° 20530) | ||||||||||||
PARA EL AÑO FISCAL 2025, A CARGO DE LAS UNIDADES EJECUTORAS DE LOS PLIEGOS DEL GOBIERNO NACIONAL | ||||||||||||
Y GOBIERNOS REGIONALES | ||||||||||||
PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES | ||||||||||||
SECTORES | JUN | |||||||||||
Educación (inc. Universidades) | Jue12 | |||||||||||
Presidencia del Consejo de Ministros | ||||||||||||
Transportes y Comunicaciones | ||||||||||||
Defensa | ||||||||||||
Poder Judicial | ||||||||||||
Ministerio Público | ||||||||||||
Economía y Finanzas | ||||||||||||
Justicia | ||||||||||||
Gobiernos Regionales: Unidades Ejecutoras | ||||||||||||
Contraloría General de la República | ||||||||||||
Congreso de la República | ||||||||||||
Agrario y de Riego | ||||||||||||
Energía y Minas | ||||||||||||
Defensoría del Pueblo | ||||||||||||
Registro Nacional de Identificación y Estado Civil | ||||||||||||
Relaciones Exteriores | ||||||||||||
Oficina Nacional de Procesos Electorales. | ||||||||||||
Junta Nacional de Justicia | ||||||||||||
Jurado Nacional de Elecciones | ||||||||||||
Tribunal Constitucional | ||||||||||||
Interior | Vie13 | |||||||||||
Desarrollo e Inclusión Social | ||||||||||||
Vivienda, Construcción y Saneamiento | ||||||||||||
Salud | Lun16 | |||||||||||
Mujer y Poblaciones Vulnerables | ||||||||||||
Cultura | ||||||||||||
Ambiental | ||||||||||||
Trabajo y Promoción del Empleo | ||||||||||||
Producción | Mar17 | |||||||||||
Comercio Exterior y Turismo |
ANEXO 03 | |||||||
CRONOGRAMA DE PAGOS ANUAL MENSUALIZADO DE PENSIONES (DECRETO LEY N° 19990) PARA EL AÑO FISCAL 2025 | |||||||
A CARGO DE LA OFICINA DE NORMALIZACIÓN PREVISIONAL | |||||||
ABONO EN CUENTA DE AHORRO | PAGO A DOMICILIO | ||||||
ABONO DL. 19990 | ABONO PAGO DOMICILIO DL. 19990 | INICIO PAGO DOMICILIO DL. 19990 | FIN DE PAGO DOMICILIO DL. 19990 | ||||
A-C | D-L | M-Q | R-Z | ||||
JUN | vie-06 | lun-09 | mar-10 | mié-11 | vie-06 | vie-13 | dom-22 |
Recomendaciones para cobros por ventanilla
El banco recuerda que para realizar retiros en ventanilla por montos superiores a S/ 1,500 o US$ 550 es obligatorio presentar el Documento Nacional de Identidad (DNI) junto a la Tarjeta Débito Multired Global. Esta disposición busca fortalecer los mecanismos de verificación de identidad y seguridad para los usuarios que acuden a realizar operaciones presenciales.Consultas sobre retrasos en pagos
De acuerdo con lo informado en su sitio web, el Banco de la Nación precisó que no es responsable de los retrasos en los pagos que no se efectúen en la fecha indicada dentro del cronograma. En esos casos, la consulta debe dirigirse a la entidad pública empleadora o a la oficina previsional correspondiente.PÁGINA WEB BANCO DE LA NACIÓN:
www.bn.com.pe
www.bn.com.pe
Comentar esta noticia