
| N° | DIRESA / GERESA / DIRIS | INSTITUCIONES EDUCATIVAS DONDE SE RENDIRÁ LA EVALUACION PARA EL SERUMS 2026-I | DIRECCIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA | DISTRITO | PROVINCIA |
| 1 | AMAZONAS | INSTITUCIÓN EDUCATIVA EMBLEMÁTICA SAN JUAN DE LA LIBERTAD | JIRÓN AMAZONAS N° 216 | CHACHAPOYAS | AMAZONAS |
| 2 | ANCASH | UNIVERISIDAD SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO | AVENIDA UNIVERSITARIA N° 115, CIUDAD UNIVERSITARIA - SHANCAYÁN | INDEPENDENCIA | HUARAZ |
| 3 | APURIMAC | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LOS ANDES | AVENIDA PERU N° 700 | ABANCAY | APURÍMAC |
| 4 | AREQUIPA | UNIVERSIDAD CATOLICA DE SANTA MARÍA | PASAJE SAN JUAN S/N, UMACOLLO | YANAHUARA | AREQUIPA |
| 5 | AYACUCHO | INSTITUCIÓN EDUCATIVA EMBLEMÁTICA MARISCAL CÁCERES | AVENIDA INDEPENDENCIA N° 435 | AYACUCHO | HUAMANGA |
| 6 | CAJAMARCA | INSTITUTO DE SALUD ALBERTO BARTON THOMPSOM - ABAT | AVENIDA EL MAESTRO N° 335 - 337 | CAJAMARCA | CAJAMARCA |
| 7 | CALLAO | INSTITUCIÓN EDUCATIVA "CALLAO" | AVENIDA JUAN PABLO II S/N | BELLAVISTA | CALLAO |
| 8 | CUSCO | UNIVERSIDAD NACIONAL SAN ANTONIO DE ABAD DEL CUSCO - LOCAL DEL CENTRO ESTUDIOS PREUNIVERSITARIO -CEPRU | AVENIDA VÍCTOR RAÚL HAYA DE LA TORRE S/N PUERTA N° 01 | CUSCO | CUSCO |
| 9 | HUANCAVELICA | INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO DE HUANCAVELICA | AVENIDA SANTOS VILLA N° 1850 - ASCENSIÓN | HUANCAVELICA | HUANCAVELICA |
| 10 | HUANUCO | UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO | 18A 320, AMARILIS 10000 | AMARILIS | HUÁNUCO |
| 11 | ICA | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ICA | AVENIDA TUPAC AMARU N° 1336 | ICA | ICA |
| 12 | JUNIN | INSTITUCIÓN EDUCATIVA EMBLEMÁTICA SANTA ISABEL NIVEL SECUNDARIO | JIRÓN SANTA ISABEL N° 567 | HUANCAYO | HUANCAYO |
| INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 31540 SANTA ISABEL NIVEL PRIMARIO | JIRÓN SANTA ISABEL N° 51 7 | HUANCAYO | HUANCAYO | ||
| 13 | LA LIBERTAD | UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - UNT | AVENIDA JUAN PABLO II S/N, SEDE UNIVERSITARIA, SEGUNDA PUERTA | TRUJILLO | TRUJILLO |
| 14 | LAMBAYEQUE | INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN JOSÉ | AVENIDA ELVIRA GARCÍA Y GARCÍA N° 167 | CHICLAYO | CHICLAYO |
| INSTITUCIÓN EDUCATIVA EMBLEMÁTICA ROSA DE SANTA MARIA | JIRÓN CARHUAZ N° 326 | BREÑA | LIMA | ||
| 15 | LIMA CENTRO | INSTITUCIÓN EDUCATIVA EMBLEMÁTICA NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE | AVENIDA ALFONSO UGARTE N° 1 227 | LIMA CERCADO | LIMA |
| INSTITUCIÓN EDUCATIVA ARGENTINA | AVENIDA ALFONSO UGARTE N° 1011 | LIMA CERCADO | LIMA | ||
| 16 | LIMA ESTE | UNIVERSIDAD SAN MARTÍN DE PORRAS SEDE SANTA ANITA | JIRÓN LAS CALANDRIAS N° 151 - 291 | SANTA ANITA | LIMA |
| 17 | LIMA NORTE | INSTITUCIÓN EDUCATIVA EMBLEMÁTICA RICARDO BENTIÍN | AVENIDA RICARDO BENTÍN N° 391 | RÍMAC | LIMA |
| INSTITUCIÓN EDUCATIVA ESTHER CÁCERES SALGADO | PASAJE CECILIA DEL RISCO S/N | RÍMAC | LIMA | ||
| 18 | LIMA REGION | UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ FAUSTINO SÁNCHEZ CARRIÓN | AVENIDA MERCEDES INDACOCHEA N° 609 | HUACHO | HUAURA |
| 19 | LIMA SUR | UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL PERÚ - VILLA EL SALVADOR | PANAMERICANA SUR Km. 16.3 | VILLA EL SALVADOR | LIMA |
| 20 | LORETO | INSTITUCIÓN EDUCATIVA MAYNAS | CALLE SAN ANTONIO N° 1689 | IQUITOS | MAYNAS |
| 21 | MADRE DE DIOS | INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO JORGE BASADRE GROHMAN | AVENIDA TAMBOPATA N° 1098 - PUERTO MALDONADO | TAMBOPATA | TAMBOPATA |
| 22 | MOQUEGUA | INSTITUCIÓN EDUCATIVA EMBLEMÁTICA SIMON BOLÍVAR | AV. 25 DE NOVIEMBRE S/N | MOQUEGUA | MARISCAL NIETO |
| 23 | PASCO | INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PASCO | AV. LOS INCAS S/N SAN JUAN PAMPA | YANACANCHA | PASCO |
| 24 | PIURA | INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA | AVENIDA GULLMAN N° 100 | PIURA | PIURA |
| 25 | PUNO | UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO | JIRÓN JORGE BASADRE S/N PUERTA MEGA LABORATORIO | PUNO | PUNO |
| 26 | SAN MARTIN | INSTITUCIÓN EDUCATIVA IGNACIA VELÁSQUEZ | JIRÓN ALONSO DE ALVARADO N° 918 | MOYOBAMBA | MOYOBAMBA |
| 27 | TACNA | UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA, FACULTAD DE EDUCACIÓN, CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN Y HUMANIDADES (FAEDCOH) | AVENIDA JORGE BASADRE GROHMANN S/N | POCOLLAY | TACNA |
| 28 | TUMBES | INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 054 FERMINA CAMPAÑA DE ZUÑIGA | CALLE LEONARDO RODRIGUEZ N° 154 | TUMBES | TUMBES |
| 29 | UCAYALI | INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA IMACULADA | JIRÓN INMACULADA N° 945 - PUCALLPA | CALLERÍA | CORONEL PORTILLO |
MÁS INFORMACIÓN OFICIAL:
https://www.gob.pe/institucion/minsa/informes-publicaciones/8019448-sedes-de-la-evaluacion-para-el-serums-2026-i
https://www.gob.pe/institucion/minsa/informes-publicaciones/8019448-sedes-de-la-evaluacion-para-el-serums-2026-i




Comentar esta noticia